TOTAL AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2013 i Stavanger. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 1.1 mill og en driftsmargin på 34.8 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1.1 mill |
| Sum driftskostnader | 733 382 |
| Driftsresultat | 391 618 |
| Finansinntekter | 224 |
| Finanskostnader | 755 488 |
| Resultat før skatt | −363 646 |
| Årsresultat | −363 646 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 12.5 mill |
| Omløpsmidler | 52 120 |
| Sum eiendeler | 12.5 mill |
| Egenkapital | −335 266 |
| Innskutt egenkapital | 109 334 |
| Opptjent egenkapital | −444 600 |
| Langsiktig gjeld | 12.8 mill |
| Kortsiktig gjeld | 60 551 |
| Sum gjeld | 12.9 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026