STEINSBØ EIGEDOM AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 1975 i Bremnes. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 2.4 mill og en driftsmargin på 7.6 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2.4 mill |
| Sum driftskostnader | 2.2 mill |
| Driftsresultat | 180 573 |
| Finansinntekter | 1.5 mill |
| Finanskostnader | 1.2 mill |
| Resultat før skatt | 452 639 |
| Årsresultat | 352 938 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 40.5 mill |
| Omløpsmidler | 16.2 mill |
| Sum eiendeler | 56.7 mill |
| Egenkapital | 35.8 mill |
| Innskutt egenkapital | 4.9 mill |
| Opptjent egenkapital | 30.9 mill |
| Langsiktig gjeld | 12.2 mill |
| Kortsiktig gjeld | 8.8 mill |
| Sum gjeld | 21.0 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026