Steinodden 2 AS er et aksjeselskap, innen andre egeninvesteringsselskaper, stiftet i 2016 i Egersund. Selskapet er heleid av Gunn Hetland Skjæveland.
Deltagelse i andre virksomheter, herunder investering i aksjer.
Steinodden 2 AS har organisasjonsnummer 917487413. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Steinodden 2 AS ble stiftet i 2016. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Steinodden 2 AS er registrert med næringskode «Andre egeninvesteringsselskaper» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Steinodden 2 AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Steinodden 2 AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder alene.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 18 664 | 22 142 | 20 149 |
| Driftsresultat | −18 664 | −22 142 | −20 149 |
| Finansinntekter | 187 080 | 187 485 | 188 234 |
| Finanskostnader | 183 436 | 182 500 | 140 385 |
| Resultat før skatt | −15 020 | −17 157 | 27 700 |
| Årsresultat | −11 716 | −13 382 | 21 612 |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 22.0 mill | 22.0 mill | 22.0 mill |
| Omløpsmidler | 553 708 | 385 292 | 226 037 |
| Sum eiendeler | 22.6 mill | 22.4 mill | 22.3 mill |
| Egenkapital | 18.6 mill | 18.6 mill | 18.6 mill |
| Innskutt egenkapital | 532 400 | 532 400 | 532 400 |
| Opptjent egenkapital | 18.0 mill | 18.1 mill | 18.1 mill |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 3.6 mill |
| Kortsiktig gjeld | 4.0 mill | 3.8 mill | 6 088 |
| Sum gjeld | 4.0 mill | 3.8 mill | 3.7 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert1. juli 2026