SPRING BRANDS AS er et aksjeselskap, innen formidlingstjenester tilknyttet detaljhandel med spesialisert vareutvalg, stiftet i 2024 i Tønsberg. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 148 161 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 148 161 |
| Sum driftskostnader | 217 115 |
| Driftsresultat | −68 954 |
| Resultat før skatt | −68 954 |
| Årsresultat | −68 954 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 31 001 |
| Omløpsmidler | 98 112 |
| Sum eiendeler | 129 113 |
| Egenkapital | −38 954 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −68 954 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 168 067 |
| Sum gjeld | 168 067 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026