SON HUB AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2022 i Son. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 8 585 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 585 |
| Sum driftskostnader | 15 042 |
| Driftsresultat | −6 457 |
| Finansinntekter | 6 |
| Resultat før skatt | −6 451 |
| Årsresultat | −6 451 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |
| Egenkapital | −8 386 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | −32 816 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 8 386 |
| Sum gjeld | 8 386 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026