POWERPAY AS er et aksjeselskap, innen dataprogrammeringstjenester, stiftet i 2022 i Kristiansand S. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 72 239 og en driftsmargin på 30.2 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 72 239 |
| Sum driftskostnader | 50 431 |
| Driftsresultat | 21 808 |
| Resultat før skatt | 21 808 |
| Årsresultat | 17 011 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 15 486 |
| Omløpsmidler | 44 164 |
| Sum eiendeler | 59 650 |
| Egenkapital | −24 902 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −54 902 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 84 553 |
| Sum gjeld | 84 553 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026