POWER4YOU AS er et aksjeselskap, innen kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift, stiftet i 2019 i Fauske. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 6.4 mill med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6.4 mill |
| Sum driftskostnader | 6.5 mill |
| Driftsresultat | −104 454 |
| Finansinntekter | 393 |
| Finanskostnader | 1 033 |
| Resultat før skatt | −105 094 |
| Årsresultat | −105 094 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 48 117 |
| Omløpsmidler | 727 748 |
| Sum eiendeler | 775 865 |
| Egenkapital | −219 828 |
| Innskutt egenkapital | 30 015 |
| Opptjent egenkapital | −249 843 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 995 693 |
| Sum gjeld | 995 693 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026