PLAYSWORK AS er et aksjeselskap, innen dataprogrammeringstjenester, stiftet i 2022 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 480 946 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 480 946 |
| Sum driftskostnader | 750 789 |
| Driftsresultat | −269 842 |
| Finansinntekter | 46 |
| Resultat før skatt | −269 797 |
| Årsresultat | −269 797 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1.5 mill |
| Omløpsmidler | 23 647 |
| Sum eiendeler | 1.5 mill |
| Egenkapital | 772 019 |
| Innskutt egenkapital | 1.2 mill |
| Opptjent egenkapital | −382 981 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 754 628 |
| Sum gjeld | 754 628 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026