PARCON AS er et aksjeselskap, innen kjøp og salg av egen fast eiendom, stiftet i 2020 i Haugesund. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 74 275 og en driftsmargin på 47.9 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 74 275 |
| Sum driftskostnader | 38 718 |
| Driftsresultat | 35 557 |
| Finansinntekter | 8 349 |
| Finanskostnader | 18 748 |
| Resultat før skatt | 25 159 |
| Årsresultat | 19 624 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 574 282 |
| Omløpsmidler | 652 108 |
| Sum eiendeler | 1.2 mill |
| Egenkapital | 47 670 |
| Innskutt egenkapital | 23 430 |
| Opptjent egenkapital | 24 240 |
| Langsiktig gjeld | 1.2 mill |
| Kortsiktig gjeld | 12 314 |
| Sum gjeld | 1.2 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026