Medlite AS er et aksjeselskap, innen engroshandel med apotekvarer og medisinske varer, stiftet i 2004 i Nesøya. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 28.9 mill og en driftsmargin på 29.8 %. Selskapet har 3 aksjonærer: Pasop. AS, Laird-K AS og Carpe Diem Afseth AS. Tore Fagerland er styreleder og daglig leder.
Varehandel, import og hva dermed står i forbindelse, herunder ved aksjeinnskudd eller på annen måte delta i andre foretak.
MEDLITE AS,NESØYA — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 986 764 763 · Regnskap2025

Medlite AS har organisasjonsnummer 986764763. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Medlite AS ble stiftet i 2004. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Medlite AS hadde en omsetning på 28,9 MNOK for regnskapsåret 2025 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
Medlite AS er registrert med næringskode «Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Medlite AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Medlite AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styret i fellesskap
MEDLITE AS hadde en omsetning på 28.9 mill i 2025, med driftsmargin på 29.8%.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 28.9 mill | 18.9 mill | 14.2 mill | 14.1 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 20.3 mill | 15.0 mill | 14.7 mill | 15.3 mill |
| Driftsresultat | 8.6 mill | 3.9 mill | −514 122 | -1.2 mill |
| ▶Netto finans | −31 779 | −202 782 | −301 340 | −272 845 |
| Resultat før skatt | 8.6 mill | 3.7 mill | −815 462 | -1.5 mill |
| Skattekostnad | 1.9 mill | 815 570 | −179 401 | −309 151 |
| Årsresultat | 6.7 mill | 2.9 mill | −636 061 | -1.1 mill |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 880 | 603 705 | 949 054 | 858 540 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 880 | 603 705 | 967 054 | 858 540 |
| ▶Sum omløpsmidler | 15.8 mill | 8.2 mill | 6.8 mill | 7.1 mill |
| Sum eiendeler | 15.8 mill | 8.9 mill | 7.7 mill | 7.9 mill |
| ▶Sum egenkapital | 3.4 mill | 2.7 mill | 1.0 mill | 231 972 |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 312 504 | 312 504 | 0 | 1.3 mill |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 12.4 mill | 5.8 mill | 6.7 mill | 6.3 mill |
| Sum gjeld | 12.4 mill | 6.2 mill | 6.7 mill | 7.7 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 15.8 mill | 8.9 mill | 7.7 mill | 7.9 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)