Jym AS er et aksjeselskap, innen engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr, stiftet i 2013 i Drammen. Selskapet er heleid av Syed Muhammad Yawar Hussain Tirmizi. Syed Muhammad Yawar Hussain Tirmizi er styreleder og daglig leder.
Engros og detaljhandel med byggevarer, samt annen virksomhet som hermed står i forbindelse.
Jym AS har organisasjonsnummer 912310450. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Jym AS ble stiftet i 2013. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Jym AS er registrert med næringskode «Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Jym AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Jym AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | – | 3.5 mill | 2.0 mill |
| Sum driftskostnader | 195 923 | 1.4 mill | 2.2 mill |
| Driftsresultat | −195 923 | 2.1 mill | −222 870 |
| Finansinntekter | – | 5 399 | 202 667 |
| Finanskostnader | 33 376 | 241 424 | 699 755 |
| Resultat før skatt | −229 299 | 1.8 mill | −719 959 |
| Årsresultat | −229 299 | 1.8 mill | −719 959 |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 286 300 | 457 900 | 2.4 mill |
| Omløpsmidler | 257 | 90 210 | 63 594 |
| Sum eiendeler | 286 557 | 548 110 | 2.5 mill |
| Egenkapital | −814 825 | −585 525 | -2.4 mill |
| Innskutt egenkapital | 30 600 | 30 600 | 30 600 |
| Opptjent egenkapital | −845 425 | −616 125 | -2.5 mill |
| Langsiktig gjeld | 992 405 | 965 895 | 4.2 mill |
| Kortsiktig gjeld | 108 977 | 167 741 | 642 888 |
| Sum gjeld | 1.1 mill | 1.1 mill | 4.9 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert1. juli 2026