JUSSI HOLDING AS er et aksjeselskap, innen uoppgitt, stiftet i 2020 i Kristiansand S.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 17 588 |
| Driftsresultat | −17 588 |
| Finansinntekter | 89 523 |
| Finanskostnader | 20 638 |
| Resultat før skatt | 51 297 |
| Årsresultat | 39 709 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 22.9 mill |
| Omløpsmidler | 609 403 |
| Sum eiendeler | 23.5 mill |
| Egenkapital | 21.5 mill |
| Innskutt egenkapital | 8.2 mill |
| Opptjent egenkapital | 13.2 mill |
| Langsiktig gjeld | 2.0 mill |
| Kortsiktig gjeld | 61 219 |
| Sum gjeld | 2.1 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026