EAEX AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2019 i Skien. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 9 402 med et driftsunderskudd.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 402 | 38 581 |
| Sum driftskostnader | 50 824 | 55 461 |
| Driftsresultat | −41 422 | −16 880 |
| Finansinntekter | 2 501 | 2 631 |
| Finanskostnader | 54 530 | 60 982 |
| Resultat før skatt | −93 451 | −75 231 |
| Årsresultat | −72 892 | −58 680 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 854 828 | 837 569 |
| Omløpsmidler | 21 161 | 17 220 |
| Sum eiendeler | 875 989 | 854 789 |
| Egenkapital | −74 689 | −1 797 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −104 689 | −31 797 |
| Langsiktig gjeld | 968 825 | 867 081 |
| Kortsiktig gjeld | −18 148 | −10 496 |
| Sum gjeld | 950 677 | 856 586 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert1. mars 2026
Tre styremedlemmer i fellesskap.