BAUST AS er et aksjeselskap, innen kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift, stiftet i 1994 i Sandefjord. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 205 720 med et driftsunderskudd.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 205 720 | 128 873 |
| Sum driftskostnader | 251 309 | 163 281 |
| Driftsresultat | −45 589 | −34 408 |
| Finansinntekter | 65 | 80 |
| Resultat før skatt | −45 524 | −34 328 |
| Årsresultat | −45 524 |
| −34 328 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 106 670 | 106 670 |
| Omløpsmidler | 47 337 | 106 686 |
| Sum eiendeler | 154 007 | 213 356 |
| Egenkapital | 106 618 | 152 142 |
| Innskutt egenkapital | 600 000 | 600 000 |
| Opptjent egenkapital | −493 382 | −447 858 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 47 389 | 61 214 |
| Sum gjeld | 47 389 | 61 214 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026
Styrets leder alene.