VENDEL HOLDING AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2019 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 256 774 og en driftsmargin på 22.1 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 256 774 |
| Sum driftskostnader | 199 981 |
| Driftsresultat | 56 793 |
| Finansinntekter | 75 369 |
| Finanskostnader | 332 418 |
| Resultat før skatt | −200 256 |
| Årsresultat | −156 200 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 24.2 mill |
| Omløpsmidler | 5.0 mill |
| Sum eiendeler | 29.2 mill |
| Egenkapital | 21.2 mill |
| Innskutt egenkapital | 3.5 mill |
| Opptjent egenkapital | 17.8 mill |
| Langsiktig gjeld | 4.1 mill |
| Kortsiktig gjeld | 3.9 mill |
| Sum gjeld | 7.9 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026