UBUREN AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2008 i Forsand. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 986 893 og en driftsmargin på 47.1 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 986 893 | 774 287 |
| Sum driftskostnader | 521 637 | 530 701 |
| Driftsresultat | 465 256 | 243 586 |
| Finansinntekter | 7 558 | 401 |
| Finanskostnader | 178 053 | 184 018 |
| Resultat før skatt | 294 761 | 59 968 |
| Årsresultat |
| 247 335 |
| 54 625 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 3.6 mill | 3.7 mill |
| Omløpsmidler | 919 102 | 659 840 |
| Sum eiendeler | 4.5 mill | 4.4 mill |
| Egenkapital | 1.1 mill | 1.6 mill |
| Innskutt egenkapital | 1.1 mill | 2.0 mill |
| Opptjent egenkapital | 0 | −375 051 |
| Langsiktig gjeld | – | 2.4 mill |
| Kortsiktig gjeld | 980 036 | 322 053 |
| Sum gjeld | 3.4 mill | 2.7 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026