TRONDHEIM FORSIKRINGSSENTER AS er et aksjeselskap, innen forsikringsformidling, stiftet i 2000 i Trondheim. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 65.7 mill og en driftsmargin på 18.7 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 65.7 mill | 59.2 mill |
| Sum driftskostnader | 53.4 mill | 51.4 mill |
| Driftsresultat | 12.3 mill | 7.7 mill |
| Finansinntekter | 636 386 | 502 346 |
| Finanskostnader | 11 327 | 16 450 |
| Resultat før skatt | 12.9 mill | 8.2 mill |
| Årsresultat |
| 9.7 mill |
| 6.2 mill |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 276 185 | 287 285 |
| Omløpsmidler | 24.1 mill | 22.0 mill |
| Sum eiendeler | 24.4 mill | 22.2 mill |
| Egenkapital | 479 364 | 430 164 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 379 364 | 330 164 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 23.9 mill | 21.8 mill |
| Sum gjeld | 23.9 mill | 21.8 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026