TOFT INVEST AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2005 i Molde. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 618 730 og en driftsmargin på 28.3 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 618 730 | 652 338 |
| Sum driftskostnader | 443 496 | 630 461 |
| Driftsresultat | 175 234 | 21 877 |
| Finansinntekter | 440 107 | 663 800 |
| Finanskostnader | 464 | 599 |
| Resultat før skatt | 614 878 | 685 078 |
| Årsresultat |
| 563 100 |
| 674 738 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 3.9 mill | 3.7 mill |
| Omløpsmidler | 579 000 | 566 450 |
| Sum eiendeler | 4.5 mill | 4.3 mill |
| Egenkapital | 3.8 mill | 3.6 mill |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 3.8 mill | 3.6 mill |
| Langsiktig gjeld | 6 174 | 4 321 |
| Kortsiktig gjeld | 715 155 | 644 586 |
| Sum gjeld | 721 329 | 648 907 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert1. mars 2026
Styrets leder alene.