TATJANA AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 1984 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 35.8 mill og en driftsmargin på 98.2 %.
Ervervelse og forvaltning av fast eiendom, og å eie aksjer og andeler i andre selskaper, og enhver annen virksomhet.
TATJANA AS,OSLO — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 935 355 931 · Regnskap2024

TATJANA AS har organisasjonsnummer 935355931. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
TATJANA AS ble stiftet i 1984. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
TATJANA AS hadde en omsetning på 35,8 MNOK for regnskapsåret 2024 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
TATJANA AS er registrert med næringskode «Utleie av egen eller leid fast eiendom» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
TATJANA AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge TATJANA AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder alene. To styremedlemmer i fellesskap.
TATJANA AS hadde en omsetning på 35.8 mill i 2024, med driftsmargin på 98.2%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 35.8 mill | 1.7 mill | 3.7 mill | 4.5 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 634 174 | 591 556 | 598 207 | 606 295 |
| Driftsresultat | 35.2 mill | 1.1 mill | 3.1 mill | 3.9 mill |
| ▶Netto finans | 4.3 mill | 1.7 mill | 1.4 mill | 1.3 mill |
| Resultat før skatt | 39.5 mill | 2.8 mill | 4.5 mill | 5.1 mill |
| Skattekostnad | 1.6 mill | 608 222 | 541 259 | 492 681 |
| Årsresultat | 37.9 mill | 2.2 mill | 4.0 mill | 4.7 mill |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 239 826 | 192 638 | 131 983 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 5.0 mill | 6.5 mill | 6.6 mill | 6.7 mill |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 3.2 mill | 9.9 mill | 9.9 mill | 9.9 mill |
| Sum anleggsmidler | 8.2 mill | 16.7 mill | 16.7 mill | 16.7 mill |
| ▶Sum omløpsmidler | 100.0 mill | 57.7 mill | 57.5 mill | 53.3 mill |
| Sum eiendeler | 108.2 mill | 74.4 mill | 74.2 mill | 70.1 mill |
| ▶Sum egenkapital | 101.9 mill | 68.8 mill | 68.9 mill | 67.1 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 17 801 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 6.3 mill | 5.6 mill | 5.3 mill | 3.0 mill |
| Sum gjeld | 6.3 mill | 5.6 mill | 5.3 mill | 3.0 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 108.2 mill | 74.4 mill | 74.2 mill | 70.1 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)