SØR RETAIL AS er et aksjeselskap, innen detaljhandel med klær, stiftet i 2018 i Haugesund. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 9.3 mill med et driftsunderskudd. Daglig leder er Dagrunn Karin Liknes Søndeland, styreleder er Georg Undheim.
Salg av tekstilvarer fra fast utsalgssted, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet.
SØR RETAIL AS,HAUGESUND — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 921 295 693 · Regnskap2024

SØR RETAIL AS har organisasjonsnummer 921295693. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
SØR RETAIL AS ble stiftet i 2018. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
SØR RETAIL AS har 7 ansatte ifølge siste rapportering til Brønnøysundregistrene.
SØR RETAIL AS hadde en omsetning på 9,3 MNOK for regnskapsåret 2024 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
SØR RETAIL AS er registrert med næringskode «Detaljhandel med klær» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
SØR RETAIL AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge SØR RETAIL AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
SØR RETAIL AS hadde en omsetning på 9.3 mill i 2024, med driftsmargin på -10.7%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 9.3 mill | 8.3 mill | 6.1 mill | 3.8 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 10.3 mill | 9.4 mill | 5.8 mill | 4.0 mill |
| Driftsresultat | −992 007 | -1.2 mill | 352 307 | −153 545 |
| ▶Netto finans | −68 838 | −37 838 | −44 653 | −20 270 |
| Resultat før skatt | -1.1 mill | -1.2 mill | 307 655 | −173 816 |
| Skattekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | -1.1 mill | -1.2 mill | 307 655 | −173 816 |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 1.2 mill | 1.3 mill | 1.5 mill | 284 017 |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 1.2 mill | 1.3 mill | 1.5 mill | 284 017 |
| ▶Sum omløpsmidler | 2.4 mill | 2.0 mill | 2.1 mill | 943 269 |
| Sum eiendeler | 3.6 mill | 3.3 mill | 3.6 mill | 1.2 mill |
| ▶Sum egenkapital | -2.4 mill | -1.4 mill | −141 080 | -1.4 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 1.1 mill | 1.3 mill | 970 000 | 750 000 |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 4.8 mill | 3.4 mill | 2.8 mill | 1.8 mill |
| Sum gjeld | 6.0 mill | 4.7 mill | 3.7 mill | 2.6 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 3.6 mill | 3.3 mill | 3.6 mill | 1.2 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)