SØR FORSIKRING AS er et aksjeselskap, innen forsikringsformidling, stiftet i 2006 i Arendal. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 14.2 mill og en driftsmargin på 11.3 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 14.2 mill | 9.7 mill |
| Sum driftskostnader | 12.6 mill | 9.2 mill |
| Driftsresultat | 1.6 mill | 517 555 |
| Finansinntekter | 7 969 | 9 015 |
| Finanskostnader | – | 1 998 |
| Resultat før skatt | 1.6 mill | 524 572 |
| Årsresultat |
| 1.2 mill |
| 393 217 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | – | 0 |
| Omløpsmidler | 4.6 mill | 2.9 mill |
| Sum eiendeler | 4.6 mill | 2.9 mill |
| Egenkapital | 657 038 | 943 217 |
| Innskutt egenkapital | 250 000 | 250 000 |
| Opptjent egenkapital | 407 038 | 693 217 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4.0 mill | 1.9 mill |
| Sum gjeld | 4.0 mill | 1.9 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026
To styremedlemmer i fellesskap.