SMARTCARE AS er et aksjeselskap, innen dataprogrammeringstjenester, stiftet i 2011 i Kristiansand S.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 51 707 |
| Driftsresultat | −51 707 |
| Finanskostnader | 123 315 |
| Resultat før skatt | −175 022 |
| Årsresultat | −175 022 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 29 891 |
| Sum eiendeler | 29 891 |
| Egenkapital | −888 945 |
| Innskutt egenkapital | 239 117 |
| Opptjent egenkapital | -1.1 mill |
| Langsiktig gjeld | 188 435 |
| Kortsiktig gjeld | 730 401 |
| Sum gjeld | 918 836 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026