SIMONSEN HOLDING AS er et aksjeselskap, innen produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater, stiftet i 2016 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 9 378 |
| Driftsresultat | −9 378 |
| Finansinntekter | 80 517 |
| Finanskostnader | 191 |
| Resultat før skatt | 70 948 |
| Årsresultat | 70 947 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1.3 mill |
| Omløpsmidler | 571 022 |
| Sum eiendeler | 1.9 mill |
| Egenkapital | 1.9 mill |
| Innskutt egenkapital | 49 000 |
| Opptjent egenkapital | 1.8 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 22 246 |
| Sum gjeld | 22 246 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026