ROSENHOFFGATA 4B AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2022 i Oslo.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 36 281 |
| Driftsresultat | −36 281 |
| Finansinntekter | 7 |
| Finanskostnader | 7 |
| Resultat før skatt | −36 281 |
| Årsresultat | −36 281 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 14 148 |
| Sum eiendeler | 14 148 |
| Egenkapital | −1 719 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −31 719 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 15 867 |
| Sum gjeld | 15 867 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026