ROBOL HOLDING AS er et aksjeselskap, innen uoppgitt, stiftet i 2022 i Alta.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 3 378 | 1 567 |
| Driftsresultat | −3 378 | −1 567 |
| Finansinntekter | 200 000 | 600 000 |
| Resultat før skatt | 196 622 | 598 434 |
| Årsresultat | 196 045 | 595 131 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 634 985 | 634 985 |
| Omløpsmidler | 255 693 | 59 071 |
| Sum eiendeler | 890 678 | 694 056 |
| Egenkapital | 890 101 | 694 056 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | 865 671 | 669 626 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026
| Kortsiktig gjeld | 577 | – |
| Sum gjeld | 577 | 0 |