RETAIL PROPERTY AS er et aksjeselskap, innen eiendomsmegling og andre formidlingstjenester for eiendom, stiftet i 2018 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 4.8 mill og en driftsmargin på 69.9 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 4.8 mill |
| Sum driftskostnader | 1.5 mill |
| Driftsresultat | 3.4 mill |
| Finansinntekter | 231 182 |
| Finanskostnader | 100 128 |
| Resultat før skatt | 3.5 mill |
| Årsresultat | 2.7 mill |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 5.0 mill |
| Sum eiendeler | 5.0 mill |
| Egenkapital | 986 474 |
| Innskutt egenkapital | 144 430 |
| Opptjent egenkapital | 842 044 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4.0 mill |
| Sum gjeld | 4.0 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026