PROFESSIONAL FITTINGS AS er et aksjeselskap, innen produksjon av andre metallvarer ikke nevnt annet sted, stiftet i 2008 i Arendal. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 6.9 mill og en driftsmargin på 14.3 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6.9 mill | 6.8 mill |
| Sum driftskostnader | 5.9 mill | 5.9 mill |
| Driftsresultat | 988 706 | 979 003 |
| Finansinntekter | 8 305 | – |
| Resultat før skatt | 997 011 | 979 003 |
| Årsresultat | 777 824 | 763 623 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 118 165 | 177 715 |
| Omløpsmidler | 2.9 mill | 1.7 mill |
| Sum eiendeler | 3.0 mill | 1.9 mill |
| Egenkapital | 1.9 mill | 1.1 mill |
| Innskutt egenkapital | 238 200 | 238 200 |
| Opptjent egenkapital | 1.7 mill | 876 645 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1.1 mill | 766 089 |
| Sum gjeld | 1.1 mill | 766 089 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 1. mars 2026