PRO RATA AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2009 i Kristiansand S. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 50 600 og en driftsmargin på 0.5 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 50 600 | 386 150 |
| Sum driftskostnader | 50 367 | 254 741 |
| Driftsresultat | 234 | 131 409 |
| Finansinntekter | 1 098 | 4 656 |
| Finanskostnader | – | 0 |
| Resultat før skatt | 1 332 | 136 065 |
| Årsresultat |
| 1 281 |
| 107 155 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 104 724 | 257 075 |
| Sum eiendeler | 104 724 | 257 075 |
| Egenkapital | 208 535 | 304 019 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 108 535 | 204 019 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | −103 811 | −46 944 |
| Sum gjeld | −103 811 | −46 944 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026