POLLETT HOLDING AS er et aksjeselskap, innen utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted, stiftet i 2016 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 30 000 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 000 |
| Sum driftskostnader | 58 339 |
| Driftsresultat | −28 339 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 0 |
| Resultat før skatt | −28 339 |
| Årsresultat | −62 037 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 186 952 |
| Omløpsmidler | 65 344 |
| Sum eiendeler | 252 296 |
| Egenkapital | −93 329 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | −193 329 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 345 625 |
| Sum gjeld | 345 625 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026