PLATÅ EIENDOM AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2021 i Longyearbyen. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 262 282 og en driftsmargin på 55.3 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 262 282 | 252 960 |
| Sum driftskostnader | 117 226 | 97 103 |
| Driftsresultat | 145 056 | 155 857 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 126 772 | 136 799 |
| Resultat før skatt | 18 284 | 19 058 |
| Årsresultat |
| 15 359 |
| 16 009 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 2.2 mill | 2.3 mill |
| Omløpsmidler | 82 210 | 108 120 |
| Sum eiendeler | 2.3 mill | 2.4 mill |
| Egenkapital | 803 936 | 788 578 |
| Innskutt egenkapital | 750 000 | 750 000 |
| Opptjent egenkapital | 53 936 | 38 578 |
| Langsiktig gjeld | – | 1.6 mill |
| Kortsiktig gjeld | 5 462 | 6 543 |
| Sum gjeld | 1.5 mill | 1.6 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026