PAPILLON GLOBAL AS er et aksjeselskap, innen dataprogrammeringstjenester, stiftet i 2022 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 3.1 mill med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 3.1 mill |
| Sum driftskostnader | 3.5 mill |
| Driftsresultat | −395 326 |
| Finansinntekter | 0 |
| Finanskostnader | 1 534 |
| Resultat før skatt | −396 860 |
| Årsresultat | −396 860 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 459 930 |
| Sum eiendeler | 459 930 |
| Egenkapital | 29 718 |
| Innskutt egenkapital | 649 201 |
| Opptjent egenkapital | −619 483 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 430 213 |
| Sum gjeld | 430 213 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026