PAN GARDEN AS er et aksjeselskap, innen drift av hoteller, stiftet i 2002 i Åmli. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 4.6 mill og en driftsmargin på 23.5 %.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 4.6 mill |
| Sum driftskostnader | 3.5 mill |
| Driftsresultat | 1.1 mill |
| Finansinntekter | 85 638 |
| Finanskostnader | 15 136 |
| Resultat før skatt | 1.1 mill |
| Årsresultat | 890 033 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 3.1 mill |
| Omløpsmidler | 2.5 mill |
| Sum eiendeler | 5.6 mill |
| Egenkapital | 4.9 mill |
| Innskutt egenkapital | 112 500 |
| Opptjent egenkapital | 4.8 mill |
| Langsiktig gjeld | 29 760 |
| Kortsiktig gjeld | 602 771 |
| Sum gjeld | 632 531 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026