MAEMA AS er et aksjeselskap, innen uoppgitt, stiftet i 2022 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 301 783 |
| Driftsresultat | −301 783 |
| Finansinntekter | 516 514 |
| Finanskostnader | 1 072 |
| Resultat før skatt | 213 659 |
| Årsresultat | 172 048 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 172.9 mill |
| Omløpsmidler | 13.5 mill |
| Sum eiendeler | 186.3 mill |
| Egenkapital | 185.1 mill |
| Innskutt egenkapital | 11.4 mill |
| Opptjent egenkapital | 173.7 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1.2 mill |
| Sum gjeld | 1.2 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026