Lumber Teknopark AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2016 i Kristiansand S. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 27.7 mill og en driftsmargin på 41.5 %. Selskapet er heleid av Lumber AS.
Registrert i Kristiansand kommune, Agder
Eie, utvikle og leie ut fast eiendom, samt investere i selskaper med tilsvarende formål, og det som står i forbindelse med dette.
LUMBER TEKNOPARK AS,KRISTIANSAND S — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 918 318 607 · Regnskap2025

Lumber Teknopark AS har organisasjonsnummer 918318607. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Lumber Teknopark AS ble stiftet i 2016. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Lumber Teknopark AS hadde en omsetning på 27,7 MNOK for regnskapsåret 2025 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
Lumber Teknopark AS er registrert med næringskode «Utleie av egen eller leid fast eiendom» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Lumber Teknopark AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Lumber Teknopark AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
LUMBER TEKNOPARK AS hadde en omsetning på 18.7 mill i 2024, med driftsmargin på 56.6%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 18.7 mill | 14.4 mill | 10.4 mill | 9.7 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 8.1 mill | 6.7 mill | 6.1 mill | 4.6 mill |
| Driftsresultat | 10.6 mill | 7.7 mill | 4.3 mill | 5.1 mill |
| ▶Netto finans | -9.2 mill | -7.3 mill | -4.1 mill | -4.6 mill |
| Resultat før skatt | 1.4 mill | 393 065 | 173 246 | 583 815 |
| Skattekostnad | 312 377 | 86 474 | 38 114 | 128 440 |
| Årsresultat | 1.1 mill | 306 591 | 135 132 | 455 375 |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 204.1 mill | 205.3 mill | 196.7 mill | 122.3 mill |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 204.1 mill | 205.3 mill | 196.7 mill | 122.3 mill |
| ▶Sum omløpsmidler | 26.1 mill | 25.1 mill | 28.0 mill | 10.2 mill |
| Sum eiendeler | 230.2 mill | 230.4 mill | 224.6 mill | 132.6 mill |
| ▶Sum egenkapital | 15.6 mill | 14.5 mill | 10.5 mill | 5.5 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 208.7 mill | 210.9 mill | 123.5 mill | 124.6 mill |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 5.9 mill | 5.0 mill | 90.7 mill | 2.5 mill |
| Sum gjeld | 214.6 mill | 215.9 mill | 214.1 mill | 127.1 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 230.2 mill | 230.4 mill | 224.6 mill | 132.6 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)