LUHMA CARE AS er et aksjeselskap, innen engroshandel med apotekvarer og medisinske varer, stiftet i 2010 i Lillesand.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 17 938 |
| Driftsresultat | −17 938 |
| Resultat før skatt | −17 938 |
| Årsresultat | −13 992 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1.9 mill |
| Omløpsmidler | 98 893 |
| Sum eiendeler | 2.0 mill |
| Egenkapital | 318 303 |
| Innskutt egenkapital | 248 529 |
| Opptjent egenkapital | 69 774 |
| Langsiktig gjeld | 1.7 mill |
| Kortsiktig gjeld | 12 953 |
| Sum gjeld | 1.7 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026