LIVESHOW AS er et aksjeselskap, innen utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk, stiftet i 2023 i Fredrikstad. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 447 326 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 447 326 |
| Sum driftskostnader | 1.1 mill |
| Driftsresultat | −665 548 |
| Finansinntekter | 323 |
| Finanskostnader | 418 |
| Resultat før skatt | −665 643 |
| Årsresultat | −665 208 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 16 200 |
| Omløpsmidler | 71 724 |
| Sum eiendeler | 87 924 |
| Egenkapital | −620 516 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −650 516 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 708 440 |
| Sum gjeld | 708 440 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026