Konsulent, holdingselskap.
Lithium AS har organisasjonsnummer 926819100. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Lithium AS ble stiftet i 2021. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Lithium AS er registrert med næringskode «Uoppgitt» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Lithium AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Lithium AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | – | 19 625 | 7 900 |
| Sum driftskostnader | – | 12 975 | 17 168 |
| Driftsresultat | 0 | 6 651 | −9 268 |
| Finansinntekter | – | – | 11 270 |
| Finanskostnader | – | – | 18 055 |
| Resultat før skatt | – | 6 651 | −16 052 |
| Årsresultat | −2 639 | 6 651 | −16 052 |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | – | 25 500 | 25 500 |
| Omløpsmidler | – | 16 205 | 9 555 |
| Sum eiendeler | 0 | 41 705 | 35 055 |
| Egenkapital | −2 639 | 32 205 | 25 555 |
| Innskutt egenkapital | – | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −2 639 | 2 205 | −4 445 |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 639 | 9 500 | 9 500 |
| Sum gjeld | 2 639 | 9 500 | 9 500 |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert30. juni 2026