LAKSØYA-HVITTINGFOSS AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2022 i Oslo. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 164 723 og en driftsmargin på 9.4 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 164 723 | 168 500 |
| Sum driftskostnader | 149 187 | 187 444 |
| Driftsresultat | 15 536 | −18 944 |
| Finansinntekter | 0 | 52 |
| Finanskostnader | 0 | 14 |
| Resultat før skatt | 15 536 | −18 907 |
| Årsresultat |
| 15 536 |
| −18 907 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 7.9 mill | 8.0 mill |
| Omløpsmidler | 348 428 | 230 892 |
| Sum eiendeler | 8.2 mill | 8.2 mill |
| Egenkapital | −23 100 | −38 636 |
| Innskutt egenkapital | 90 430 | 90 430 |
| Opptjent egenkapital | −113 530 | −129 066 |
| Langsiktig gjeld | – | 8.2 mill |
| Kortsiktig gjeld | 38 195 | 36 195 |
| Sum gjeld | 8.2 mill | 8.2 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 1. mars 2026