KREATIVGÅRDEN AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2007 i Ski. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 744 048 og en driftsmargin på 57.9 %.
| 2025 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 744 048 |
| Sum driftskostnader | 313 490 |
| Driftsresultat | 430 558 |
| Finansinntekter | 19 485 |
| Finanskostnader | 179 799 |
| Resultat før skatt | 270 244 |
| Årsresultat | 210 572 |
| 2025 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 3.3 mill |
| Omløpsmidler | 431 501 |
| Sum eiendeler | 3.8 mill |
| Egenkapital | 874 316 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 774 316 |
| Kortsiktig gjeld | 136 126 |
| Sum gjeld | 2.9 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026