Kb Holding AS er et aksjeselskap, innen murerarbeid, stiftet i 2005 i Hylkje. Selskapet har 4 aksjonærer. Kåre Inge Berge er styreleder og daglig leder.
Investere i andre selskaper, eiendom og alt annet som står i denne forbindelse.
Kb Holding AS har organisasjonsnummer 988841498. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Kb Holding AS ble stiftet i 2005. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Kb Holding AS er registrert med næringskode «Murerarbeid» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Kb Holding AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Kb Holding AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder alene.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 56 027 | 46 523 | 40 359 |
| Driftsresultat | −56 027 | −46 523 | −40 359 |
| Finansinntekter | 6.4 mill | 21.4 mill | 4.2 mill |
| Finanskostnader | 1 524 | 309 | 231 247 |
| Resultat før skatt | 6.3 mill | 21.3 mill | 3.9 mill |
| Årsresultat | 6.3 mill | 21.2 mill | 3.9 mill |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | 250 000 | 250 000 | 1.2 mill |
| Omløpsmidler | 61.8 mill | 70.9 mill | 34.9 mill |
| Sum eiendeler | 62.1 mill | 71.2 mill | 36.0 mill |
| Egenkapital | 59.1 mill | 54.3 mill | 34.5 mill |
| Innskutt egenkapital | 250 375 | 250 375 | 250 375 |
| Opptjent egenkapital | 58.8 mill | 54.0 mill | 34.3 mill |
| Langsiktig gjeld | – | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 3.0 mill | 16.9 mill | 1.5 mill |
| Sum gjeld | 3.0 mill | 16.9 mill | 1.5 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert1. juli 2026