JBB HOLDING AS er et aksjeselskap, innen uoppgitt, stiftet i 2023 i Oslo.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 47 880 |
| Driftsresultat | −47 880 |
| Finansinntekter | 3 |
| Finanskostnader | 12 894 |
| Resultat før skatt | −60 771 |
| Årsresultat | −47 401 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 16.3 mill |
| Omløpsmidler | 117 015 |
| Sum eiendeler | 16.5 mill |
| Egenkapital | 16.4 mill |
| Innskutt egenkapital | 16.4 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 58 633 |
| Sum gjeld | 58 633 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026