JASO HOLDING AS er et aksjeselskap, innen all annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted, stiftet i 2005 i Bergen. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 13 798 |
| Driftsresultat | −13 798 |
| Finansinntekter | 360 400 |
| Finanskostnader | 0 |
| Resultat før skatt | 346 602 |
| Årsresultat | 346 602 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 1.6 mill |
| Omløpsmidler | 367 439 |
| Sum eiendeler | 1.9 mill |
| Egenkapital | 1.6 mill |
| Innskutt egenkapital | 450 000 |
| Opptjent egenkapital | 1.1 mill |
| Langsiktig gjeld | 18 109 |
| Kortsiktig gjeld | 373 616 |
| Sum gjeld | 391 725 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026