JAP HOLDING AS er et aksjeselskap, innen utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr, stiftet i 2005 i Lakselv. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 12 448 med et driftsunderskudd.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12 448 | 25 900 |
| Sum driftskostnader | 101 979 | 103 241 |
| Driftsresultat | −89 531 | −77 341 |
| Finansinntekter | 26 | 28 |
| Finanskostnader | 12 344 | 13 741 |
| Resultat før skatt | −101 849 | −91 055 |
| Årsresultat | −101 849 | −91 055 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 43 408 | 81 589 |
| Omløpsmidler | 80 483 | 161 470 |
| Sum eiendeler | 123 891 | 243 059 |
| Egenkapital | −30 952 | 70 897 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −60 952 | 40 897 |
| Langsiktig gjeld | – | 164 005 |
| Kortsiktig gjeld | 7 960 | 8 157 |
| Sum gjeld | 154 843 | 172 162 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026