Invacare AS er et aksjeselskap, innen agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers, stiftet i 1994 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 56.1 mill og en driftsmargin på 10.3 %. Selskapet har 2 aksjonærer: Invacare Holding AS og Invacare Holdings Two B.v.. Daglig leder er Eric Kristian Steira, styreleder er Leif Erik Christensen.
Handels-, agentur- og produksjonsvirksomhet og hva herved står i forbindelse, herunder delta i andre selskaper.
INVACARE AS,OSLO — jo større areal, jo sterkere økonomi.Org.nr 970 993 487 · Regnskap2024

Invacare AS har organisasjonsnummer 970993487. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Invacare AS ble stiftet i 1994. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Invacare AS har 33 ansatte ifølge siste rapportering til Brønnøysundregistrene.
Invacare AS hadde en omsetning på 56,1 MNOK for regnskapsåret 2024 ifølge siste innsendte årsregnskap. Regnskapstallene hentes fra Brønnøysundregistrene.
Invacare AS er registrert med næringskode «Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Invacare AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Invacare AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder alene.
INVACARE AS hadde en omsetning på 56.1 mill i 2024, med driftsmargin på 10.3%.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum driftsinntekter | 56.1 mill | 55.3 mill | 48.1 mill | 55.3 mill |
| ▶Sum driftskostnader | 50.3 mill | 49.1 mill | 45.1 mill | 49.1 mill |
| Driftsresultat | 5.8 mill | 6.2 mill | 3.0 mill | 6.3 mill |
| ▶Netto finans | 1.6 mill | 953 718 | 1.5 mill | 1.3 mill |
| Resultat før skatt | 7.4 mill | 7.2 mill | 4.5 mill | 7.6 mill |
| Skattekostnad | 1.7 mill | 1.6 mill | 1.0 mill | 1.7 mill |
| Årsresultat | 5.7 mill | 5.6 mill | 3.5 mill | 5.9 mill |
← Sveip for å se mer
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▶Sum varige driftsmidler | 120 645 | 192 981 | 221 507 | 300 895 |
| ▶Sum finansielle anleggsmidler | 7.0 mill | 6.0 mill | 3.8 mill | 3.5 mill |
| Sum anleggsmidler | 7.2 mill | 6.2 mill | 4.1 mill | 3.8 mill |
| ▶Sum omløpsmidler | 124.0 mill | 119.8 mill | 113.2 mill | 116.5 mill |
| Sum eiendeler | 131.2 mill | 126.0 mill | 117.3 mill | 120.4 mill |
| ▶Sum egenkapital | 117.5 mill | 111.8 mill | 106.2 mill | 103.8 mill |
| ▶Sum langsiktig gjeld | 1.5 mill | 1.3 mill | 787 147 | 683 143 |
| ▶Sum kortsiktig gjeld | 12.1 mill | 12.9 mill | 10.3 mill | 15.9 mill |
| Sum gjeld | 13.6 mill | 14.2 mill | 11.1 mill | 16.5 mill |
| Sum egenkapital og gjeld | 131.2 mill | 126.0 mill | 117.3 mill | 120.4 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene (PDF)