INCLUE AS er et aksjeselskap, innen rekruttering og formidling av arbeidskraft, stiftet i 2021 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 1.5 mill med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1.5 mill |
| Sum driftskostnader | 2.3 mill |
| Driftsresultat | −782 069 |
| Finanskostnader | 525 |
| Resultat før skatt | −782 595 |
| Årsresultat | −610 424 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 707 796 |
| Omløpsmidler | 769 076 |
| Sum eiendeler | 1.5 mill |
| Egenkapital | 1.2 mill |
| Innskutt egenkapital | 3.4 mill |
| Opptjent egenkapital | -2.3 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 326 535 |
| Sum gjeld | 326 535 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026