I BUNN OG GRUNN AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2023 i Rennebu.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftskostnader | 17 370 |
| Driftsresultat | −17 370 |
| Finanskostnader | 25 249 |
| Resultat før skatt | −42 619 |
| Årsresultat | −42 619 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 580 676 |
| Omløpsmidler | 7 981 |
| Sum eiendeler | 588 657 |
| Egenkapital | −18 391 |
| Innskutt egenkapital | 19 430 |
| Opptjent egenkapital | −37 821 |
| Langsiktig gjeld | 425 249 |
| Kortsiktig gjeld | 181 799 |
| Sum gjeld | 607 048 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 25. februar 2026