HYDRAKRAFT AS er et aksjeselskap, innen produksjon av elektrisitet fra fornybare kilder ikke nevnt annet sted, stiftet i 2022 i Oslo. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 575 115 med et driftsunderskudd.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 575 115 |
| Sum driftskostnader | 1.5 mill |
| Driftsresultat | −951 546 |
| Finansinntekter | 1 042 |
| Resultat før skatt | −950 504 |
| Årsresultat | −950 504 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 5.0 mill |
| Sum eiendeler | 5.0 mill |
| Egenkapital | 4.6 mill |
| Innskutt egenkapital | 5.6 mill |
| Opptjent egenkapital | −998 958 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 406 077 |
| Sum gjeld | 406 077 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026
To styremedlemmer i fellesskap.