HUSGRUPPEN AS er et aksjeselskap, innen utvikling og salg av byggeprosjekter, stiftet i 2005 i Rådal. I 2024 hadde selskapet en omsetning på 0.
| 2024 | |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 711 605 |
| Driftsresultat | −711 605 |
| Finansinntekter | 2.0 mill |
| Finanskostnader | 839 702 |
| Resultat før skatt | 451 041 |
| Årsresultat | 451 041 |
| 2024 | |
|---|---|
| Anleggsmidler | 18.8 mill |
| Omløpsmidler | 18.1 mill |
| Sum eiendeler | 36.9 mill |
| Egenkapital | 36.2 mill |
| Innskutt egenkapital | 185 832 |
| Opptjent egenkapital | 36.0 mill |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 694 834 |
| Sum gjeld | 694 834 |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert 26. februar 2026