Høn Terrasse AS er et aksjeselskap, innen kjøp og salg av egen fast eiendom, stiftet i 2021 i Oslo. Selskapet er heleid av Gustav Holding AS.
Kjøp, salg og utvikling av fast eiendom.
Høn Terrasse AS har organisasjonsnummer 928352390. Organisasjonsnummeret er et unikt 9-sifret nummer tildelt av Brønnøysundregistrene som identifiserer virksomheten i Norge.
Høn Terrasse AS ble stiftet i 2021. Stiftelsesdatoen er hentet fra Brønnøysundregistrene.
Høn Terrasse AS er registrert med næringskode «Kjøp og salg av egen fast eiendom» i Brønnøysundregistrene. Næringskoden (NACE) beskriver virksomhetens hovedaktivitet.
Høn Terrasse AS er registrert som et aksjeselskap (AS). I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar, og selskapet må ha minst 30 000 kr i aksjekapital ved stiftelse.
Firmadatabasen.no oppdateres nattlig med nye data fra Brønnøysundregistrene. Endringer i roller, adresse, status og andre registerdata fanges opp automatisk. Du kan følge Høn Terrasse AS og få varsel på e-post når vi registrerer endringer — klikk «Følg selskap» øverst på denne siden.
Styrets leder alene.
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | – | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 20 419 | 14 491 | 14 138 |
| Driftsresultat | −20 419 | −14 491 | −14 138 |
| Finansinntekter | – | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 187 042 | 173 031 | −159 846 |
| Resultat før skatt | −207 460 | −187 522 | −173 984 |
| Årsresultat | −207 460 | −187 522 | −173 984 |
← Sveip for å se mer
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | – | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 2.0 mill | 2.0 mill | 2.0 mill |
| Sum eiendeler | 2.0 mill | 2.0 mill | 2.0 mill |
| Egenkapital | −693 456 | −485 996 | −298 474 |
| Innskutt egenkapital | 24 430 | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | −717 886 | −510 426 | −322 904 |
| Langsiktig gjeld | 2.7 mill | 2.5 mill | 2.3 mill |
| Kortsiktig gjeld | 6 772 | 668 | 0 |
| Sum gjeld | 2.7 mill | 2.5 mill | 2.3 mill |
← Sveip for å se mer
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert30. juni 2026