GODSTRANSPORT EIENDOM AS er et aksjeselskap, innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet i 2022 i Porsgrunn. I 2025 hadde selskapet en omsetning på 166 029 og en driftsmargin på 52.1 %.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 166 029 | 146 029 |
| Sum driftskostnader | 79 549 | 58 830 |
| Driftsresultat | 86 481 | 87 200 |
| Finansinntekter | 3 029 | 3 265 |
| Finanskostnader | 64 379 | 69 564 |
| Resultat før skatt | 25 130 | 20 901 |
| Årsresultat |
| 19 601 |
| 16 303 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anleggsmidler | 1.0 mill | 1.0 mill |
| Omløpsmidler | 72 991 | 189 981 |
| Sum eiendeler | 1.1 mill | 1.2 mill |
| Egenkapital | 163 342 | 143 741 |
| Innskutt egenkapital | 183 000 | 183 000 |
| Opptjent egenkapital | −19 658 | −39 260 |
| Langsiktig gjeld | 817 552 | 850 582 |
| Kortsiktig gjeld | 101 606 | 213 480 |
| Sum gjeld | 919 158 | 1.1 mill |
Beløp i NOK. mill = millioner, mrd = milliarder.
Kilde: Brønnøysundregistrene · Regnskapsregisteret · Sist oppdatert1. mars 2026
Styrets leder alene.